Campingpreise 2025
| Zeitraum | Preis pro Nacht (Komfortplatz inkl. 2 Pers. Strom, Auto) |
| 4. April bis 25. April | € 24,00 |
| 25. April bis 10. Mai (Maifeiertag) | € 33,00 |
| 10. Mai bis 29. Mai | € 27,00 |
| 29. Mai bis 9. Juni (Himmelfahrt - Pfingsten) | € 33,00 |
| 9. Juni bis 4. Juli | € 27,00 |
| 4. Juli bis 18. Juli | € 29,00 |
| 18. Juli bis 22. August | € 37,00 |
| 22. August bis 3. Oktober | € 27,00 |
Optionen und Zuschläge
| Kurtaxe Veere (pro Person und Nacht) | € 1,40 |
| Hund | € 2,50 |
| Zusätzliche Person ab 10 Jahren | € 5,00 |
| Zusätzliche Person 1 bis 9 Jahre | € 3,50 |
| Extra Auto | € 2,50 |
| Rabatt "Leertarif" (Campingausrüstung ohne Gäste, nur in der Nebensaison) | € 10,00 |
| Ermäßigung für Langzeitaufenthalte ab 14 Tagen in der Nebensaison (4. April bis 4. Juli) | 10% |
| Ermäßigung für Langzeitaufenthalte ab 28 Tagen während der Vorsaison (4. April bis 4. Juli) | 15% |
Southhoeve tariffs 2025 wurde zuletzt geändert: 23. August 2025 von Sjaak Aarnoutse
